813奶茶加盟店遍布中国的各个角落,一店顶八店,一年四季销售无淡季。奶茶原为中国北方游牧民族的日常饮品,至今最少已有千年历史。自元朝起传遍世界各地,目前在大中华地区,中亚国家,印度,阿拉伯,英国,马来西亚,新加坡等地区都有不同种类奶茶流行。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟十大排行榜>>>
| 813奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 813奶茶加盟费用 | 813奶茶收益预估 | ||
|---|---|---|---|---|
| 设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 1800元 | |
| 首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 900元 | |
| 装修费用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 501元 | |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 54000元 | |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 15030元 | |
| 水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 657000元 | |
| 第一季度房租 | 14000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
| 储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.6年 | |
| 合计投资 | 109200元 | 年净利润 | 182865元 | |
| 店铺面积 | 50㎡ | |||
| 813奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 813奶茶加盟费用 | 813奶茶收益预估 | ||
| 设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1600元 | |
| 首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 810元 | |
| 装修费用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 451元 | |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 48600元 | |
| 人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 13527元 | |
| 水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 591300元 | |
| 第一季度房租 | 13000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
| 储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
| 合计投资 | 98280元 | 年净利润 | 164580元 | |
| 店铺面积 | 50㎡ | |||
| 813奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 813奶茶加盟费用 | 813奶茶收益预估 | ||
| 设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 1400元 | |
| 首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 720元 | |
| 装修费用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 401元 | |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 43200元 | |
| 人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 12024元 | |
| 水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
| 第一季度房租 | 11000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
| 储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
| 合计投资 | 87360元 | 年净利润 | 146290元 | |
| 店铺面积 | 40㎡ | |||
1、咨询了解申请加盟;
2、到总部考察了解;
3、了解开店和加盟的一些情况,确定开店意向;
4、总公司考察加盟客户情况,确认符合加盟要求;
5、双方确认后,签订加盟协议;
6、总公司提供选址、装修、布局等等专业开店指导;同期加盟客户要抽时间或派员工到总公司学习技术;
7、装修将近完工时,总公司配备开店所需原料、设备、器材等全套原料设备;
8、餐单、宣传单等制作完成后,准备开业,总公司提供营销指导;
9、一切准备就绪,加盟店开张。
10、总公司持续提供原料、设备供应和后期技术支持。
加盟813奶茶餐饮项目,总部会有专业的服务团队,进行一对一服务。产品品种有保障,给品牌发展提供有力的条件。所以这个品牌赢得消费者认可,还有加盟商的认可。如果您对813奶茶加盟有兴趣,可以预留你的联系方式,我们工作人员会及时帮您解决您的疑问。