从投资的角度来看,创业者加入这个项目只需要万元开始的资金,压力可以说很小。根据恋暖初茶饮料品牌的创业者的反馈,他们加入恋暖初茶饮料后,创业店的生意非常受欢迎。开一家恋暖初茶前景发展怎么样
现在人们生活质量的提高,人们对奶茶的需求量越来越高,其中有恋暖初茶这个品牌,近年来的发展,以质量低廉的产品受到很多消费者的喜爱,而且恋暖初茶扩大的规模引起了很多创业者的关注,很多创业者想投资恋暖初茶,现在恋暖初茶已经成为现在很受欢迎的奶茶创业品牌,南京恋暖初茶店创业怎么样?恋暖初茶创业费是多少?在这篇文章中,让我们详细了解温暖的初茶品牌。
恋暖初茶加盟费用及收益 (一线城市) |
恋暖初茶加盟费用 | 恋暖初茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 932元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 27960元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 119800元 | 年净利润 | 340180元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
恋暖初茶加盟费用及收益 (二线城市) |
恋暖初茶加盟费用 | 恋暖初茶收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 839元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 25164元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 107820元 | 年净利润 | 306160元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
恋暖初茶加盟费用及收益 (三线城市) |
恋暖初茶加盟费用 | 恋暖初茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 746元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 22368元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 95840元 | 年净利润 | 272140元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
创业后能获得什么品牌优势?创业者加入恋暖初茶品牌后,一定能在品牌垄断下获得优势。当然,这也是选择创业创业的根本原因。品牌总部包括会员开业初期的所有事务,无论是店铺的布局还是店铺的装修,无论是设备的配置还是材料的运输,无论是广告宣传还是经营企划,品牌总部都会为会员开业前的准备工作提供资源,让会员放松开业经营。
实力强的项目对创业者的巨大报酬当然是创业者可以获得的收益和市场经济实惠,作为强大的项目,恋暖初茶创业一点也不难,而且有很多市场支持和服务项目,现在是很棒的机会,你创业的话会有更多的报酬和收获